CD Alavés
Alavés
Athletic Bilbao
Athletic
21:00 Uhr
Girona FC
Girona
RCD Mallorca
Mallorca
14:00 Uhr
CA Osasuna
Osasuna
Sevilla FC
Sevilla
16:15 Uhr
FC Barcelona
Barcelona
Celta Vigo
RC Celta
18:30 Uhr
UD Almería
Almería
Valencia CF
Valencia
21:00 Uhr
Real Sociedad
Real Sociedad
Getafe CF
Getafe
14:00 Uhr
Rayo Vallecano
Rayo
Villarreal CF
Villarreal
16:15 Uhr
Real Betis
Betis
Cádiz CF
Cádiz
18:30 Uhr
UD Las Palmas
UD Las Palmas
Granada CF
Granada CF
19:30 Uhr
Atlético Madrid
Atlético
Real Madrid
Real Madrid
21:00 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | Real Madrid | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 15 |
2 |  | FC Barcelona | Barcelona | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 13 |
3 |  | Girona FC | Girona | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 |
4 |  | Athletic Bilbao | Athletic | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 |
5 |  | Valencia CF | Valencia | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 9 |
6 |  | Rayo Vallecano | Rayo | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 9 |
7 |  | Atlético Madrid | Atlético | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 7 |
8 |  | Cádiz CF | Cádiz | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 |
8 |  | Getafe CF | Getafe | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 |
10 |  | Real Betis | Betis | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 7 |
11 |  | Real Sociedad | Real Sociedad | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 6 |
12 |  | CA Osasuna | Osasuna | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 6 |
13 |  | Villarreal CF | Villarreal | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 6 |
14 |  | CD Alavés | Alavés | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 6 |
15 |  | RCD Mallorca | Mallorca | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 |
16 |  | Celta Vigo | RC Celta | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 |
17 |  | Sevilla FC | Sevilla | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 3 |
18 |  | Granada CF | Granada CF | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:16 | -7 | 3 |
19 |  | UD Las Palmas | UD Las Palmas | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:4 | -3 | 2 |
20 |  | UD Almería | Almería | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 1 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg