RB Leipzig
RB Leipzig
VfB Stuttgart
Stuttgart
Beendet
20:30 Uhr
Hertha BSC
Hertha BSC
1. FC Union Berlin
Union Berlin
15:30 Uhr
1899 Hoffenheim
Hoffenheim
Bor. Mönchengladbach
M'gladbach
15:30 Uhr
Werder Bremen
Werder
VfL Wolfsburg
Wolfsburg
15:30 Uhr
1. FSV Mainz 05
Mainz 05
VfL Bochum
Bochum
15:30 Uhr
SC Freiburg
Freiburg
FC Augsburg
Augsburg
15:30 Uhr
Bayern München
Bayern
Eintracht Frankfurt
Frankfurt
18:30 Uhr
FC Schalke 04
Schalke
1. FC Köln
Köln
15:30 Uhr
Bayer Leverkusen
Leverkusen
Borussia Dortmund
Dortmund
17:30 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | Bayern München | Bayern | 17 | 10 | 6 | 1 | 51:15 | 36 | 36 |
2 |  | RB Leipzig | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 39:24 | 15 | 35 |
3 |  | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 17 | 10 | 3 | 4 | 29:22 | 7 | 33 |
4 |  | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | 17 | 9 | 4 | 4 | 36:25 | 11 | 31 |
5 |  | Borussia Dortmund | Dortmund | 17 | 10 | 1 | 6 | 31:25 | 6 | 31 |
6 |  | SC Freiburg | Freiburg | 17 | 9 | 4 | 4 | 26:24 | 2 | 31 |
7 |  | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 17 | 8 | 5 | 4 | 35:20 | 15 | 29 |
8 |  | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 17 | 7 | 3 | 7 | 30:28 | 2 | 24 |
9 |  | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 17 | 6 | 4 | 7 | 30:28 | 2 | 22 |
10 |  | 1. FC Köln | Köln | 17 | 5 | 6 | 6 | 29:31 | -2 | 21 |
11 |  | Werder Bremen | Werder | 17 | 6 | 3 | 8 | 27:36 | -9 | 21 |
12 |  | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21:27 | -6 | 20 |
13 |  | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:27 | -2 | 19 |
14 |  | FC Augsburg | Augsburg | 17 | 5 | 3 | 9 | 22:30 | -8 | 18 |
15 |  | VfB Stuttgart | Stuttgart | 18 | 3 | 7 | 8 | 22:32 | -10 | 16 |
16 |  | VfL Bochum | Bochum | 17 | 5 | 1 | 11 | 17:39 | -22 | 16 |
17 |  | Hertha BSC | Hertha BSC | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:30 | -10 | 14 |
18 |  | FC Schalke 04 | Schalke | 17 | 2 | 3 | 12 | 14:41 | -27 | 9 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg