1899 Hoffenheim
Hoffenheim
VfL Bochum
Bochum
20:30 Uhr
1. FC Union Berlin
Union Berlin
Bor. Mönchengladbach
M'gladbach
15:30 Uhr
Eintracht Frankfurt
E. Frankfurt
Bayern München
Bayern
15:30 Uhr
VfL Wolfsburg
Wolfsburg
SC Freiburg
Freiburg
15:30 Uhr
Werder Bremen
Werder
FC Augsburg
Augsburg
15:30 Uhr
1. FC Heidenheim 1846
Heidenheim
SV Darmstadt 98
Darmstadt
15:30 Uhr
Borussia Dortmund
Dortmund
RB Leipzig
RB Leipzig
18:30 Uhr
VfB Stuttgart
Stuttgart
Bayer Leverkusen
Leverkusen
15:30 Uhr
1. FC Köln
Köln
1. FSV Mainz 05
Mainz 05
17:30 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 13 | 11 | 2 | 0 | 38:11 | 27 | 35 |
2 |  | Bayern München | Bayern | 12 | 10 | 2 | 0 | 43:9 | 34 | 32 |
3 |  | VfB Stuttgart | Stuttgart | 13 | 10 | 0 | 3 | 33:15 | 18 | 30 |
4 |  | RB Leipzig | RB Leipzig | 13 | 8 | 2 | 3 | 31:13 | 18 | 26 |
5 |  | Borussia Dortmund | Dortmund | 13 | 7 | 4 | 2 | 26:20 | 6 | 25 |
6 |  | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:23 | 2 | 20 |
7 |  | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | 13 | 4 | 6 | 3 | 19:15 | 4 | 18 |
8 |  | SC Freiburg | Freiburg | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:23 | -7 | 18 |
9 |  | FC Augsburg | Augsburg | 13 | 4 | 5 | 4 | 23:25 | -2 | 17 |
10 |  | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 27:28 | -1 | 16 |
11 |  | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 13 | 5 | 1 | 7 | 18:24 | -6 | 16 |
12 |  | VfL Bochum | Bochum | 13 | 2 | 7 | 4 | 14:26 | -12 | 13 |
13 |  | Werder Bremen | Werder | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:27 | -9 | 11 |
14 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:28 | -10 | 11 |
15 |  | 1. FC Köln | Köln | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:24 | -14 | 9 |
16 |  | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:34 | -19 | 9 |
17 |  | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12:26 | -14 | 8 |
18 |  | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:27 | -15 | 7 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg