Clermont Foot 63
Clermont Foot
FC Lorient
Lorient
Beendet
21:00 Uhr
Toulouse FC
Toulouse
AJ Auxerre
Auxerre
Beendet
21:00 Uhr
Montpellier HSC
Montpellier
OGC Nice
Nice
Beendet
21:00 Uhr
Olympique Marseille
Marseille
Stade Brest
Stade Brest
Beendet
21:00 Uhr
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Stade Reims
Stade Reims
Beendet
21:00 Uhr
Lille OSC
Lille
FC Nantes
FC Nantes
Beendet
21:00 Uhr
RC Strasbourg
Strasbourg
Paris Saint-Germain
Paris SG
Beendet
21:00 Uhr
RC Lens
RC Lens
AC Ajaccio
AC Ajaccio
Beendet
21:00 Uhr
Angers SCO
Angers
ESTAC Troyes
ESTAC
Beendet
21:00 Uhr
Stade Rennes
Rennes
AS Monaco
AS Monaco
Beendet
21:00 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | Paris Saint-Germain | Paris SG | 37 | 27 | 4 | 6 | 87:37 | 50 | 85 |
2 |  | RC Lens | RC Lens | 37 | 24 | 9 | 4 | 65:28 | 37 | 81 |
3 |  | Olympique Marseille | Marseille | 37 | 22 | 7 | 8 | 67:39 | 28 | 73 |
4 |  | Lille OSC | Lille | 37 | 19 | 9 | 9 | 64:43 | 21 | 66 |
5 |  | Stade Rennes | Rennes | 37 | 20 | 5 | 12 | 67:38 | 29 | 65 |
6 |  | AS Monaco | AS Monaco | 37 | 19 | 8 | 10 | 69:56 | 13 | 65 |
7 |  | Olympique Lyon | Olympique Lyon | 37 | 18 | 8 | 11 | 64:44 | 20 | 62 |
8 |  | Clermont Foot 63 | Clermont Foot | 37 | 16 | 8 | 13 | 42:47 | -5 | 56 |
9 |  | OGC Nice | Nice | 37 | 14 | 13 | 10 | 45:36 | 9 | 55 |
10 |  | FC Lorient | Lorient | 37 | 14 | 10 | 13 | 50:52 | -2 | 52 |
11 |  | Stade Reims | Stade Reims | 37 | 12 | 15 | 10 | 44:42 | 2 | 51 |
12 |  | Montpellier HSC | Montpellier | 37 | 14 | 5 | 18 | 62:61 | 1 | 47 |
13 |  | Toulouse FC | Toulouse | 37 | 12 | 9 | 16 | 49:56 | -7 | 45 |
14 |  | Stade Brest | Stade Brest | 37 | 11 | 11 | 15 | 43:52 | -9 | 44 |
15 |  | RC Strasbourg | Strasbourg | 37 | 9 | 13 | 15 | 50:57 | -7 | 40 |
16 |  | AJ Auxerre | Auxerre | 37 | 8 | 11 | 18 | 34:60 | -26 | 35 |
17 |  | FC Nantes | FC Nantes | 37 | 6 | 15 | 16 | 36:55 | -19 | 33 |
18 |  | ESTAC Troyes | ESTAC | 37 | 4 | 11 | 22 | 44:80 | -36 | 23 |
19 |  | AC Ajaccio | AC Ajaccio | 37 | 6 | 5 | 26 | 22:74 | -52 | 23 |
20 |  | Angers SCO | Angers | 37 | 4 | 6 | 27 | 33:80 | -47 | 18 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg