FC Aarau
FC Aarau
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne
Beendet
18:00 Uhr
FC Thun Berner Oberland
FC Thun
FC Schaffhausen
FC Schaffhausen
Beendet
18:00 Uhr
FC Wil 1900
FC Wil 1900
Yverdon-Sport FC
Yverdon
Beendet
18:00 Uhr
Stade Lausanne-Ouchy
Stade
AC Bellinzona
AC Bellinzona
Beendet
18:00 Uhr
Neuchâtel Xamax FCS
Neuchâtel
FC Vaduz
FC Vaduz
Beendet
18:00 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | Yverdon-Sport FC | Yverdon | 36 | 20 | 6 | 10 | 64:53 | 11 | 66 |
2 |  | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | 36 | 17 | 10 | 9 | 58:43 | 15 | 61 |
3 |  | Stade Lausanne-Ouchy | Stade | 36 | 17 | 9 | 10 | 70:53 | 17 | 60 |
4 |  | FC Aarau | FC Aarau | 36 | 15 | 12 | 9 | 63:57 | 6 | 57 |
5 |  | FC Wil 1900 | FC Wil 1900 | 36 | 16 | 8 | 12 | 62:52 | 10 | 56 |
6 |  | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | 36 | 12 | 13 | 11 | 62:55 | 7 | 49 |
7 |  | FC Schaffhausen | FC Schaffhausen | 36 | 12 | 8 | 16 | 51:59 | -8 | 44 |
8 |  | FC Vaduz | FC Vaduz | 36 | 7 | 16 | 13 | 54:56 | -2 | 37 |
9 |  | AC Bellinzona | AC Bellinzona | 36 | 11 | 4 | 21 | 38:71 | -33 | 37 |
10 |  | Neuchâtel Xamax FCS | Neuchâtel | 36 | 4 | 12 | 20 | 42:65 | -23 | 24 |
- Aufstieg
- Playoffs
- Relegation