Granada CF
Granada CF
Espanyol Barcelona
Espanyol
Beendet
20:45 Uhr
Sporting Gijón
Sporting Gijón
Real Betis
Betis
Beendet
17:00 Uhr
CD Leganés
Leganés
CD Alavés
Alavés
Beendet
19:00 Uhr
Deportivo La Coruña
Deportivo
UD Las Palmas
UD Las Palmas
Beendet
19:00 Uhr
Sevilla FC
Sevilla
CA Osasuna
Osasuna
Beendet
21:00 Uhr
Atlético Madrid
Atlético
Athletic Bilbao
Athletic
Beendet
16:45 Uhr
Valencia CF
Valencia
Villarreal CF
Villarreal
Beendet
16:45 Uhr
Celta Vigo
RC Celta
Real Sociedad
Real Sociedad
Beendet
16:45 Uhr
FC Barcelona
Barcelona
SD Eibar
Eibar
Beendet
20:00 Uhr
Málaga CF
Málaga
Real Madrid
Real Madrid
Beendet
20:00 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 38 | 29 | 6 | 3 | 106:41 | 65 | 93 |
2 |  | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 38 | 28 | 6 | 4 | 116:37 | 79 | 90 |
3 |  | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 38 | 23 | 9 | 6 | 70:27 | 43 | 78 |
4 |  | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 38 | 21 | 9 | 8 | 69:49 | 20 | 72 |
5 |  | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 38 | 19 | 10 | 9 | 56:33 | 23 | 67 |
6 |  | Real Sociedad | Real Sociedad | RSS | 38 | 19 | 7 | 12 | 59:53 | 6 | 64 |
7 |  | Athletic Bilbao | Athletic | BIL | 38 | 19 | 6 | 13 | 53:43 | 10 | 63 |
8 |  | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 38 | 15 | 11 | 12 | 49:50 | -1 | 56 |
9 |  | CD Alavés | Alavés | ALA | 38 | 14 | 13 | 11 | 41:43 | -2 | 55 |
10 |  | SD Eibar | Eibar | EIB | 38 | 15 | 9 | 14 | 56:51 | 5 | 54 |
11 |  | Málaga CF | Málaga | MAL | 38 | 12 | 10 | 16 | 49:55 | -6 | 46 |
12 |  | Valencia CF | Valencia | VCF | 38 | 13 | 7 | 18 | 56:65 | -9 | 46 |
13 |  | Celta Vigo | RC Celta | CEL | 38 | 13 | 6 | 19 | 53:69 | -16 | 45 |
14 |  | UD Las Palmas | UD Las Palmas | LPA | 38 | 10 | 9 | 19 | 53:74 | -21 | 39 |
15 |  | Real Betis | Betis | BET | 38 | 10 | 9 | 19 | 41:64 | -23 | 39 |
16 |  | Deportivo La Coruña | Deportivo | DEP | 38 | 8 | 12 | 18 | 43:61 | -18 | 36 |
17 |  | CD Leganés | Leganés | Leg | 38 | 8 | 11 | 19 | 36:55 | -19 | 35 |
18 |  | Sporting Gijón | Sporting Gijón | GIJ | 38 | 7 | 10 | 21 | 42:72 | -30 | 31 |
19 |  | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 38 | 4 | 10 | 24 | 40:94 | -54 | 22 |
20 |  | Granada CF | Granada CF | GRA | 38 | 4 | 8 | 26 | 30:82 | -52 | 20 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Europa League Quali.
- Abstieg