Athletic Bilbao
Athletic
UD Almería
Almería
21:00 Uhr
Cádiz CF
Cádiz
Girona FC
Girona
14:00 Uhr
Real Madrid
Real Madrid
CA Osasuna
Osasuna
16:15 Uhr
RCD Mallorca
Mallorca
Valencia CF
Valencia
18:30 Uhr
Sevilla FC
Sevilla
Rayo Vallecano
Rayo
21:00 Uhr
Villarreal CF
Villarreal
UD Las Palmas
UD Las Palmas
14:00 Uhr
Atlético Madrid
Atlético
Real Sociedad
Real Sociedad
16:15 Uhr
Celta Vigo
RC Celta
Getafe CF
Getafe
18:30 Uhr
CD Alavés
Alavés
Real Betis
Betis
18:30 Uhr
Granada CF
Granada CF
FC Barcelona
Barcelona
21:00 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | Real Madrid | Real Madrid | 8 | 7 | 0 | 1 | 16:6 | 10 | 21 |
2 |  | FC Barcelona | Barcelona | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:8 | 11 | 20 |
3 |  | Girona FC | Girona | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:11 | 7 | 19 |
4 |  | Atlético Madrid | Atlético | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 16 |
5 |  | Real Sociedad | Real Sociedad | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:10 | 6 | 15 |
6 |  | Athletic Bilbao | Athletic | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 14 |
7 |  | Real Betis | Betis | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:12 | -2 | 12 |
8 |  | Rayo Vallecano | Rayo | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:11 | -2 | 12 |
9 |  | CA Osasuna | Osasuna | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:10 | -1 | 10 |
9 |  | Valencia CF | Valencia | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:10 | -1 | 10 |
11 |  | Getafe CF | Getafe | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 9 |
12 |  | Cádiz CF | Cádiz | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 9 |
13 |  | Villarreal CF | Villarreal | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 8 |
14 |  | UD Las Palmas | UD Las Palmas | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:7 | -3 | 8 |
15 |  | Sevilla FC | Sevilla | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:10 | 1 | 7 |
16 |  | RCD Mallorca | Mallorca | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:14 | -3 | 7 |
17 |  | CD Alavés | Alavés | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:12 | -6 | 7 |
18 |  | Celta Vigo | RC Celta | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:13 | -5 | 5 |
19 |  | Granada CF | Granada CF | 8 | 1 | 2 | 5 | 13:21 | -8 | 5 |
20 |  | UD Almería | Almería | 8 | 0 | 3 | 5 | 11:21 | -10 | 3 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg