FC Lausanne-Sport
Lausanne
FC Zürich
Zürich
18:00 Uhr
FC Winterthur
Winterthur
Stade Lausanne-Ouchy
Stade-Lausanne
18:00 Uhr
Grasshopper Club Zürich
GC Zürich
FC St. Gallen
St.Gallen
20:30 Uhr
Yverdon Sport FC
Yverdon
FC Basel
Basel
14:15 Uhr
FC Luzern
Luzern
Servette FC
Servette
16:30 Uhr
BSC Young Boys
Young Boys
FC Lugano
Lugano
16:30 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | FC Zürich | Zürich | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:5 | 8 | 12 |
2 |  | BSC Young Boys | Young Boys | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 11 |
3 |  | FC Luzern | Luzern | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 |
3 |  | FC St. Gallen | St.Gallen | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 |
5 |  | FC Lugano | Lugano | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 9 |
6 |  | FC Winterthur | Winterthur | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:14 | -1 | 8 |
7 |  | Yverdon Sport FC | Yverdon | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | -3 | 8 |
8 |  | Servette FC | Servette | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 6 |
9 |  | FC Basel | Basel | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 4 |
10 |  | Grasshopper Club Zürich | GC Zürich | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 4 |
11 |  | FC Lausanne-Sport | Lausanne | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 4 |
12 |  | Stade Lausanne-Ouchy | Stade-Lausanne | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 4 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde