FC Basel
Basel
Grasshopper Club Zürich
GC Zürich
Beendet
18:00 Uhr
BSC Young Boys
Young Boys
FC St. Gallen
St.Gallen
Beendet
18:00 Uhr
FC Lausanne-Sport
Lausanne
Servette FC
Servette
Beendet
20:30 Uhr
FC Lugano
Lugano
FC Winterthur
Winterthur
Beendet
14:15 Uhr
FC Zürich
Zürich
FC Luzern
Luzern
Beendet
16:30 Uhr
Yverdon Sport FC
Yverdon
Stade Lausanne-Ouchy
Stade-Lausanne
Beendet
16:30 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | BSC Young Boys | Young Boys | 17 | 10 | 5 | 2 | 37:16 | 21 | 35 |
2 |  | FC Zürich | Zürich | 16 | 8 | 7 | 1 | 30:14 | 16 | 31 |
3 |  | FC St. Gallen | St.Gallen | 17 | 9 | 3 | 5 | 32:21 | 11 | 30 |
4 |  | Servette FC | Servette | 17 | 8 | 6 | 3 | 28:20 | 8 | 30 |
5 |  | FC Lugano | Lugano | 17 | 8 | 1 | 8 | 30:28 | 2 | 25 |
6 |  | FC Luzern | Luzern | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:28 | -4 | 25 |
7 |  | Grasshopper Club Zürich | GC Zürich | 17 | 6 | 2 | 9 | 26:25 | 1 | 20 |
8 |  | FC Lausanne-Sport | Lausanne | 17 | 5 | 5 | 7 | 25:29 | -4 | 20 |
9 |  | Yverdon Sport FC | Yverdon | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:36 | -14 | 20 |
10 |  | FC Winterthur | Winterthur | 16 | 4 | 4 | 8 | 29:38 | -9 | 16 |
11 |  | FC Basel | Basel | 17 | 4 | 3 | 10 | 22:33 | -11 | 15 |
12 |  | Stade Lausanne-Ouchy | Stade-Lausanne | 17 | 2 | 5 | 10 | 18:35 | -17 | 11 |
- Meisterrunde
- Abstiegsrunde