Adler Mannheim
Mannheim
Schwenninger Wild Wings
Schwenningen
Beendet
19:30 Uhr
Bietigheim Steelers
Bietigheim
Löwen Frankfurt
Frankfurt
Pause
19:30 Uhr
Düsseldorfer EG
Düsseldorf
Augsburger Panther
Augsburg
3. Drittel
19:30 Uhr
Eisbären Berlin
Berlin
Kölner Haie
Kölner Haie
3. Drittel
19:30 Uhr
Fischtown Pinguins
Bremerhaven
Iserlohn Roosters
Iserlohn
3. Drittel
19:30 Uhr
Grizzlys Wolfsburg
Wolfsburg
ERC Ingolstadt
Ingolstadt
Pause
19:30 Uhr
Straubing Tigers
Straubing
EHC München
München
Live
19:30 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ |
---|
1 |  | EHC München | München | 44 | 28 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 155:103 | 52 | 94 | 2.19 |
2 |  | Adler Mannheim | Mannheim | 44 | 22 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 127:100 | 27 | 83 | 1.89 |
3 |  | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | 43 | 22 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 136:105 | 31 | 79 | 1.88 |
4 |  | Straubing Tigers | Straubing | 45 | 19 | 4 | 4 | 15 | 1 | 2 | 141:133 | 8 | 76 | 1.73 |
5 |  | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | 44 | 19 | 3 | 2 | 16 | 4 | 0 | 123:107 | 16 | 71 | 1.65 |
6 |  | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | 45 | 18 | 2 | 3 | 14 | 4 | 4 | 147:129 | 18 | 72 | 1.64 |
7 |  | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | 44 | 18 | 3 | 2 | 16 | 3 | 2 | 117:111 | 6 | 69 | 1.60 |
8 |  | Kölner Haie | Kölner Haie | 45 | 19 | 4 | 1 | 19 | 1 | 1 | 152:122 | 30 | 69 | 1.57 |
9 |  | Löwen Frankfurt | Frankfurt | 44 | 15 | 2 | 2 | 16 | 5 | 4 | 131:140 | -9 | 62 | 1.44 |
10 |  | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | 44 | 17 | 2 | 1 | 18 | 3 | 3 | 113:110 | 3 | 63 | 1.43 |
11 |  | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | 43 | 17 | 1 | 2 | 19 | 4 | 0 | 115:138 | -23 | 61 | 1.42 |
12 |  | Iserlohn Roosters | Iserlohn | 44 | 16 | 4 | 0 | 20 | 2 | 2 | 117:142 | -25 | 60 | 1.40 |
13 |  | Eisbären Berlin | Berlin | 44 | 13 | 4 | 2 | 18 | 2 | 5 | 122:134 | -12 | 58 | 1.35 |
14 |  | Augsburger Panther | Augsburg | 43 | 11 | 2 | 0 | 24 | 4 | 2 | 100:140 | -40 | 43 | 1.02 |
15 |  | Bietigheim Steelers | Bietigheim | 44 | 5 | 2 | 4 | 30 | 1 | 2 | 86:168 | -82 | 30 | 0.70 |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg möglich
- Abstieg