Eisbären Berlin
Berlin
Düsseldorfer EG
Düsseldorf
Beendet
14:00 Uhr
Adler Mannheim
Mannheim
Kölner Haie
Kölner Haie
Beendet
14:00 Uhr
n.P.
ERC Ingolstadt
Ingolstadt
Straubing Tigers
Straubing
Beendet
14:00 Uhr
Krefeld Pinguine
Krefeld
Augsburger Panther
Augsburg
Beendet
14:00 Uhr
n.V.
Grizzlys Wolfsburg
Wolfsburg
Iserlohn Roosters
Iserlohn
Beendet
14:00 Uhr
n.V.
EHC München
München
Fischtown Pinguins
Bremerhaven
Beendet
14:00 Uhr
Nürnberg Ice Tigers
Nürnberg
Schwenninger Wild Wings
Schwenningen
Beendet
14:00 Uhr
n.P.
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 52 | 35 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 194:117 | 77 | 116 |
2 |  | EHC München | München | MUC | 52 | 31 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 176:118 | 58 | 109 |
3 |  | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 52 | 24 | 2 | 2 | 18 | 5 | 1 | 149:139 | 10 | 86 |
4 |  | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 52 | 23 | 2 | 4 | 18 | 4 | 1 | 147:139 | 8 | 86 |
5 |  | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 52 | 23 | 6 | 1 | 19 | 2 | 1 | 158:152 | 6 | 86 |
6 |  | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 52 | 18 | 6 | 3 | 14 | 7 | 4 | 151:136 | 15 | 83 |
7 |  | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 52 | 21 | 5 | 1 | 19 | 3 | 3 | 169:161 | 8 | 81 |
8 |  | Straubing Tigers | Straubing | STR | 52 | 21 | 3 | 3 | 19 | 5 | 1 | 159:151 | 8 | 81 |
9 |  | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 52 | 20 | 1 | 5 | 24 | 0 | 2 | 146:164 | -18 | 74 |
10 |  | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 52 | 18 | 2 | 2 | 27 | 2 | 1 | 158:168 | -10 | 65 |
11 |  | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 52 | 12 | 9 | 2 | 26 | 2 | 1 | 141:170 | -29 | 61 |
12 |  | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 52 | 15 | 2 | 0 | 25 | 5 | 5 | 134:182 | -48 | 59 |
13 |  | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 52 | 15 | 2 | 0 | 28 | 4 | 3 | 162:189 | -27 | 56 |
14 |  | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 52 | 10 | 5 | 3 | 31 | 1 | 2 | 111:169 | -58 | 49 |
- Playoff-Viertelfinale
- 1. Playoff-Runde