Kölner Haie
Kölner Haie
EHC München
München
19:30 Uhr
Adler Mannheim
Mannheim
Schwenninger Wild Wings
Schwenningen
19:30 Uhr
Düsseldorfer EG
Düsseldorf
ERC Ingolstadt
Ingolstadt
19:30 Uhr
Fischtown Pinguins
Bremerhaven
Bietigheim Steelers
Bietigheim
19:30 Uhr
Grizzlys Wolfsburg
Wolfsburg
Löwen Frankfurt
Frankfurt
19:30 Uhr
Iserlohn Roosters
Iserlohn
Augsburger Panther
Augsburg
19:30 Uhr
Straubing Tigers
Straubing
Nürnberg Ice Tigers
Nürnberg
19:30 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | 1 |  | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | EHC München | München | MUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | Löwen Frankfurt | Frankfurt | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 |  | Straubing Tigers | Straubing | STR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
- Viertelfinale
- Achtelfinale
- Abstieg