Valencia CF
Valencia
Real Sociedad
Real Sociedad
Beendet
20:30 Uhr
Deportivo La Coruña
Deportivo
Real Madrid
Real Madrid
Beendet
17:00 Uhr
Granada CF
Granada CF
FC Barcelona
Barcelona
Beendet
17:00 Uhr
Athletic Bilbao
Athletic
Sevilla FC
Sevilla
Beendet
19:30 Uhr
Atlético Madrid
Atlético
Celta Vigo
RC Celta
Beendet
19:30 Uhr
Málaga CF
Málaga
UD Las Palmas
UD Las Palmas
Beendet
12:00 Uhr
Espanyol Barcelona
Espanyol
SD Eibar
Eibar
Beendet
19:00 Uhr
Sporting Gijón
Sporting Gijón
Villarreal CF
Villarreal
Beendet
19:30 Uhr
Real Betis
Betis
Getafe CF
Getafe
Beendet
19:30 Uhr
Rayo Vallecano
Rayo
Levante UD
Levante
Beendet
19:30 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 38 | 29 | 4 | 5 | 112:29 | 83 | 91 |
2 |  | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 38 | 28 | 6 | 4 | 110:34 | 76 | 90 |
3 |  | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 38 | 28 | 4 | 6 | 63:18 | 45 | 88 |
4 |  | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 38 | 18 | 10 | 10 | 44:35 | 9 | 64 |
5 |  | Athletic Bilbao | Athletic | BIL | 38 | 18 | 8 | 12 | 58:45 | 13 | 62 |
6 |  | Celta Vigo | RC Celta | CEL | 38 | 17 | 9 | 12 | 51:59 | -8 | 60 |
7 |  | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 38 | 14 | 10 | 14 | 51:50 | 1 | 52 |
8 |  | Málaga CF | Málaga | MAL | 38 | 12 | 12 | 14 | 38:35 | 3 | 48 |
9 |  | Real Sociedad | Real Sociedad | RSS | 38 | 13 | 9 | 16 | 45:48 | -3 | 48 |
10 |  | Real Betis | Betis | BET | 38 | 11 | 12 | 15 | 34:52 | -18 | 45 |
11 |  | UD Las Palmas | UD Las Palmas | LPA | 38 | 12 | 8 | 18 | 45:53 | -8 | 44 |
12 |  | Valencia CF | Valencia | VCF | 38 | 11 | 11 | 16 | 46:48 | -2 | 44 |
13 |  | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 38 | 12 | 7 | 19 | 40:74 | -34 | 43 |
14 |  | SD Eibar | Eibar | EIB | 38 | 11 | 10 | 17 | 49:61 | -12 | 43 |
15 |  | Deportivo La Coruña | Deportivo | DEP | 38 | 8 | 18 | 12 | 45:61 | -16 | 42 |
16 |  | Granada CF | Granada CF | GRA | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:69 | -23 | 39 |
17 |  | Sporting Gijón | Sporting Gijón | GIJ | 38 | 10 | 9 | 19 | 40:62 | -22 | 39 |
18 |  | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 38 | 9 | 11 | 18 | 52:73 | -21 | 38 |
19 |  | Getafe CF | Getafe | GET | 38 | 9 | 9 | 20 | 37:67 | -30 | 36 |
20 |  | Levante UD | Levante | LEV | 38 | 8 | 8 | 22 | 37:70 | -33 | 32 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Champions League
- Abstieg