Levante UD
Levante
Athletic Bilbao
Athletic
21:00 Uhr
SD Eibar
Eibar
SD Huesca
Huesca
14:00 Uhr
Sevilla FC
Sevilla
FC Barcelona
Barcelona
16:15 Uhr
CD Alavés
Alavés
CA Osasuna
Osasuna
18:30 Uhr
Getafe CF
Getafe
Valencia CF
Valencia
21:00 Uhr
Celta Vigo
RC Celta
Real Valladolid
Valladolid
14:00 Uhr
Cádiz CF
Cádiz
Real Betis
Betis
16:15 Uhr
Granada CF
Granada CF
Elche CF
Elche CF
18:30 Uhr
Villarreal CF
Villarreal
Atlético Madrid
Atlético
21:00 Uhr
Real Madrid
Real Madrid
Real Sociedad
Real Sociedad
21:00 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 23 | 17 | 4 | 2 | 45:16 | 29 | 55 |
2 |  | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 24 | 16 | 4 | 4 | 42:19 | 23 | 52 |
3 |  | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 24 | 15 | 5 | 4 | 53:22 | 31 | 50 |
4 |  | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 23 | 15 | 3 | 5 | 34:16 | 18 | 48 |
5 |  | Real Sociedad | Real Sociedad | RSS | 24 | 11 | 8 | 5 | 41:20 | 21 | 41 |
6 |  | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 24 | 8 | 13 | 3 | 33:25 | 8 | 37 |
7 |  | Real Betis | Betis | BET | 24 | 11 | 3 | 10 | 32:38 | -6 | 36 |
8 |  | Levante UD | Levante | LEV | 24 | 7 | 10 | 7 | 34:33 | 1 | 31 |
9 |  | Granada CF | Granada CF | GRA | 24 | 8 | 6 | 10 | 29:41 | -12 | 30 |
10 |  | Athletic Bilbao | Athletic | BIL | 23 | 8 | 5 | 10 | 33:27 | 6 | 29 |
11 |  | Celta Vigo | RC Celta | CEL | 24 | 7 | 8 | 9 | 29:36 | -7 | 29 |
12 |  | Valencia CF | Valencia | VCF | 24 | 6 | 9 | 9 | 30:32 | -2 | 27 |
13 |  | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 24 | 6 | 7 | 11 | 22:33 | -11 | 25 |
14 |  | Cádiz CF | Cádiz | CAD | 24 | 6 | 7 | 11 | 21:40 | -19 | 25 |
15 |  | Getafe CF | Getafe | GET | 24 | 6 | 6 | 12 | 17:30 | -13 | 24 |
16 |  | CD Alavés | Alavés | ALA | 24 | 5 | 7 | 12 | 20:38 | -18 | 22 |
17 |  | SD Eibar | Eibar | EIB | 24 | 4 | 9 | 11 | 19:27 | -8 | 21 |
18 |  | Real Valladolid | Valladolid | VDD | 24 | 4 | 9 | 11 | 22:35 | -13 | 21 |
19 |  | Elche CF | Elche CF | ELC | 23 | 4 | 9 | 10 | 20:34 | -14 | 21 |
20 |  | SD Huesca | Huesca | SDH | 24 | 3 | 10 | 11 | 21:35 | -14 | 19 |
- Champions League
- Europa League
- Europa League Quali.
- Abstieg