Sturm Graz
Sturm Graz
Wolfsberger AC
Wolfsberger AC
18:30 Uhr
WSG Tirol
WSG Tirol
RB Salzburg
RB Salzburg
18:30 Uhr
LASK
LASK
Rapid Wien
Rapid Wien
20:30 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 25 | 20 | 1 | 4 | 75:25 | 50 | 35 |
2 |  | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 25 | 14 | 7 | 4 | 51:29 | 22 | 26 |
3 |  | LASK | LASK | LAS | 25 | 14 | 3 | 8 | 44:26 | 18 | 24 |
4 |  | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 25 | 12 | 7 | 6 | 38:25 | 13 | 23 |
5 |  | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 25 | 11 | 3 | 11 | 44:49 | -5 | 19 |
6 |  | WSG Tirol | WSG Tirol | WSG | 25 | 9 | 6 | 10 | 41:39 | 2 | 18 |
- Champions League Quali.
- Europa Conference League
- Playoffs