Hellas Verona
Hellas Verona
ACF Fiorentina
Fiorentina
Beendet
20:45 Uhr
AC Milan
AC Milan
Sassuolo Calcio
Sassuolo
18:30 Uhr
Genoa CFC
Genoa CFC
Benevento Calcio
Benevento
20:45 Uhr
Udinese Calcio
Udinese
Cagliari Calcio
Cagliari
20:45 Uhr
Spezia Calcio
Spezia
Inter
Inter
20:45 Uhr
Juventus
Juventus
Parma Calcio 1913
Parma
20:45 Uhr
FC Crotone
Crotone
Sampdoria
Sampdoria
20:45 Uhr
Bologna FC
Bologna
Torino FC
Torino FC
20:45 Uhr
AS Roma
AS Roma
Atalanta
Atalanta
18:30 Uhr
SSC Napoli
Napoli
Lazio Roma
Lazio
20:45 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | Inter | Inter | INT | 31 | 23 | 6 | 2 | 70:28 | 42 | 75 |
2 |  | AC Milan | AC Milan | ACM | 31 | 20 | 6 | 5 | 59:36 | 23 | 66 |
3 |  | Atalanta | Atalanta | ATL | 31 | 19 | 7 | 5 | 72:38 | 34 | 64 |
4 |  | Juventus | Juventus | JUV | 31 | 18 | 8 | 5 | 61:28 | 33 | 62 |
5 |  | SSC Napoli | Napoli | NAP | 31 | 19 | 3 | 9 | 66:35 | 31 | 60 |
6 |  | Lazio Roma | Lazio | LAZ | 30 | 18 | 4 | 8 | 51:41 | 10 | 58 |
7 |  | AS Roma | AS Roma | ROM | 31 | 16 | 6 | 9 | 55:47 | 8 | 54 |
8 |  | Sassuolo Calcio | Sassuolo | SAS | 31 | 12 | 10 | 9 | 52:49 | 3 | 46 |
9 |  | Hellas Verona | Hellas Verona | HVE | 32 | 11 | 8 | 13 | 40:40 | 0 | 41 |
10 |  | Sampdoria | Sampdoria | SAM | 31 | 11 | 6 | 14 | 42:46 | -4 | 39 |
11 |  | Bologna FC | Bologna | BOL | 31 | 10 | 7 | 14 | 43:47 | -4 | 37 |
12 |  | Udinese Calcio | Udinese | UDI | 31 | 9 | 9 | 13 | 34:41 | -7 | 36 |
13 |  | ACF Fiorentina | Fiorentina | FIO | 32 | 8 | 9 | 15 | 41:53 | -12 | 33 |
14 |  | Genoa CFC | Genoa CFC | GEN | 31 | 7 | 11 | 13 | 33:46 | -13 | 32 |
15 |  | Spezia Calcio | Spezia | SPZ | 31 | 8 | 8 | 15 | 41:59 | -18 | 32 |
16 |  | Torino FC | Torino FC | TOR | 30 | 6 | 12 | 12 | 45:53 | -8 | 30 |
17 |  | Benevento Calcio | Benevento | BNV | 31 | 7 | 9 | 15 | 33:60 | -27 | 30 |
18 |  | Cagliari Calcio | Cagliari | CAG | 31 | 6 | 7 | 18 | 35:54 | -19 | 25 |
19 |  | Parma Calcio 1913 | Parma | PAR | 31 | 3 | 11 | 17 | 32:63 | -31 | 20 |
20 |  | FC Crotone | Crotone | CRT | 31 | 4 | 3 | 24 | 38:79 | -41 | 15 |
- Champions League
- Europa League
- Europa League Quali.
- Abstieg