Amiens SC
Amiens
EA Guingamp
Guingamp
Beendet
21:05 Uhr
Angers SCO
Angers
AS Saint-Étienne
Saint-Étienne
Beendet
21:05 Uhr
SM Caen
SM Caen
Girondins Bordeaux
Bordeaux
Beendet
21:05 Uhr
Dijon FCO
Dijon FCO
Toulouse FC
Toulouse
Beendet
21:05 Uhr
Olympique Marseille
Marseille
Montpellier HSC
Montpellier
Beendet
21:05 Uhr
FC Nantes
FC Nantes
RC Strasbourg
Strasbourg
Beendet
21:05 Uhr
OGC Nice
Nice
AS Monaco
AS Monaco
Beendet
21:05 Uhr
Nîmes Olympique
Nîmes
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Beendet
21:05 Uhr
Stade Reims
Stade Reims
Paris Saint-Germain
Paris SG
Beendet
21:05 Uhr
Stade Rennes
Rennes
Lille OSC
Lille
Beendet
21:05 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 38 | 29 | 4 | 5 | 105:35 | 70 | 91 |
2 |  | Lille OSC | Lille | OSC | 38 | 22 | 9 | 7 | 68:33 | 35 | 75 |
3 |  | Olympique Lyon | Olympique Lyon | OL | 38 | 21 | 9 | 8 | 70:47 | 23 | 72 |
4 |  | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | ASS | 38 | 19 | 9 | 10 | 59:41 | 18 | 66 |
5 |  | Olympique Marseille | Marseille | OM | 38 | 18 | 7 | 13 | 60:52 | 8 | 61 |
6 |  | Montpellier HSC | Montpellier | MON | 38 | 15 | 14 | 9 | 53:42 | 11 | 59 |
7 |  | OGC Nice | Nice | NIC | 38 | 15 | 11 | 12 | 30:35 | -5 | 56 |
8 |  | Stade Reims | Stade Reims | REI | 38 | 13 | 16 | 9 | 39:42 | -3 | 55 |
9 |  | Nîmes Olympique | Nîmes | NIM | 38 | 15 | 8 | 15 | 57:58 | -1 | 53 |
10 |  | Stade Rennes | Rennes | SRE | 38 | 13 | 13 | 12 | 55:52 | 3 | 52 |
11 |  | RC Strasbourg | Strasbourg | RC | 38 | 11 | 16 | 11 | 58:48 | 10 | 49 |
12 |  | FC Nantes | FC Nantes | NAN | 38 | 13 | 9 | 16 | 48:48 | 0 | 48 |
13 |  | Angers SCO | Angers | Ang | 38 | 10 | 16 | 12 | 44:49 | -5 | 46 |
14 |  | Girondins Bordeaux | Bordeaux | BOR | 38 | 10 | 11 | 17 | 34:42 | -8 | 41 |
15 |  | Amiens SC | Amiens | Ami | 38 | 9 | 11 | 18 | 31:52 | -21 | 38 |
16 |  | Toulouse FC | Toulouse | TOU | 38 | 8 | 14 | 16 | 35:57 | -22 | 38 |
17 |  | AS Monaco | AS Monaco | MON | 38 | 8 | 12 | 18 | 38:57 | -19 | 36 |
18 |  | Dijon FCO | Dijon FCO | DIJ | 38 | 9 | 7 | 22 | 31:60 | -29 | 34 |
19 |  | SM Caen | SM Caen | SMC | 38 | 7 | 12 | 19 | 29:54 | -25 | 33 |
20 |  | EA Guingamp | Guingamp | EAG | 38 | 5 | 12 | 21 | 28:68 | -40 | 27 |
- Champions League
- Europa League
- Relegation
- Abstieg