AS Saint-Étienne
Saint-Étienne
Lille OSC
Lille
Beendet
21:00 Uhr
Dijon FCO
Dijon FCO
Angers SCO
Angers
Beendet
21:00 Uhr
ESTAC Troyes
ESTAC
AS Monaco
AS Monaco
Beendet
21:00 Uhr
FC Metz
Metz
Girondins Bordeaux
Bordeaux
Beendet
21:00 Uhr
FC Nantes
FC Nantes
RC Strasbourg
Strasbourg
Beendet
21:00 Uhr
Toulouse FC
Toulouse
EA Guingamp
Guingamp
Beendet
21:00 Uhr
Olympique Lyon
Olympique Lyon
OGC Nice
Nice
Beendet
21:00 Uhr
Olympique Marseille
Marseille
Amiens SC
Amiens
Beendet
21:00 Uhr
SM Caen
SM Caen
Paris Saint-Germain
Paris SG
Beendet
21:00 Uhr
Stade Rennes
Rennes
Montpellier HSC
Montpellier
Beendet
21:00 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 38 | 29 | 6 | 3 | 108:29 | 79 | 93 |
2 |  | AS Monaco | AS Monaco | MON | 38 | 24 | 8 | 6 | 85:45 | 40 | 80 |
3 |  | Olympique Lyon | Olympique Lyon | OL | 38 | 23 | 9 | 6 | 87:43 | 44 | 78 |
4 |  | Olympique Marseille | Marseille | OM | 38 | 22 | 11 | 5 | 80:47 | 33 | 77 |
5 |  | Stade Rennes | Rennes | SRE | 38 | 16 | 10 | 12 | 50:44 | 6 | 58 |
6 |  | Girondins Bordeaux | Bordeaux | BOR | 38 | 16 | 7 | 15 | 53:48 | 5 | 55 |
7 |  | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | ASS | 38 | 15 | 10 | 13 | 47:50 | -3 | 55 |
8 |  | OGC Nice | Nice | NIC | 38 | 15 | 9 | 14 | 53:52 | 1 | 54 |
9 |  | FC Nantes | FC Nantes | NAN | 38 | 14 | 10 | 14 | 36:41 | -5 | 52 |
10 |  | Montpellier HSC | Montpellier | MON | 38 | 11 | 18 | 9 | 36:33 | 3 | 51 |
11 |  | Dijon FCO | Dijon FCO | DIJ | 38 | 13 | 9 | 16 | 55:73 | -18 | 48 |
12 |  | EA Guingamp | Guingamp | EAG | 38 | 12 | 11 | 15 | 48:59 | -11 | 47 |
13 |  | Amiens SC | Amiens | Ami | 38 | 12 | 9 | 17 | 37:42 | -5 | 45 |
14 |  | Angers SCO | Angers | Ang | 38 | 9 | 14 | 15 | 42:52 | -10 | 41 |
15 |  | RC Strasbourg | Strasbourg | RC | 38 | 9 | 11 | 18 | 44:67 | -23 | 38 |
16 |  | SM Caen | SM Caen | SMC | 38 | 10 | 8 | 20 | 27:52 | -25 | 38 |
17 |  | Lille OSC | Lille | OSC | 38 | 10 | 8 | 20 | 41:67 | -26 | 38 |
18 |  | Toulouse FC | Toulouse | TOU | 38 | 9 | 10 | 19 | 38:54 | -16 | 37 |
19 |  | ESTAC Troyes | ESTAC | TRO | 38 | 9 | 6 | 23 | 32:59 | -27 | 33 |
20 |  | FC Metz | Metz | MET | 38 | 6 | 8 | 24 | 34:76 | -42 | 26 |
- Champions League
- Europa League
- Europa League Quali.
- Relegation
- Abstieg