1899 Hoffenheim
Hoffenheim
Borussia Dortmund
Dortmund
20:30 Uhr
VfL Wolfsburg
Wolfsburg
Eintracht Frankfurt
Frankfurt
15:30 Uhr
1. FSV Mainz 05
Mainz 05
Bayer Leverkusen
Leverkusen
15:30 Uhr
1. FC Köln
Köln
VfB Stuttgart
Stuttgart
15:30 Uhr
VfL Bochum
Bochum
Bor. Mönchengladbach
M'gladbach
15:30 Uhr
1. FC Heidenheim 1846
Heidenheim
1. FC Union Berlin
Union Berlin
15:30 Uhr
RB Leipzig
RB Leipzig
Bayern München
Bayern
18:30 Uhr
SV Darmstadt 98
Darmstadt
Werder Bremen
Werder
15:30 Uhr
SC Freiburg
Freiburg
FC Augsburg
Augsburg
17:30 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|
1 |  | Bayern München | Bayern | 5 | 4 | 1 | 0 | 18:4 | 14 | 13 |
2 |  | Bayer Leverkusen | Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:6 | 11 | 13 |
3 |  | VfB Stuttgart | Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:7 | 10 | 12 |
4 |  | RB Leipzig | RB Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 12 |
5 |  | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 12 |
6 |  | Borussia Dortmund | Dortmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 11 |
7 |  | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 9 |
8 |  | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | 5 | 1 | 4 | 0 | 4:3 | 1 | 7 |
9 |  | SC Freiburg | Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 7 |
10 |  | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 6 |
11 |  | Werder Bremen | Werder | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 6 |
12 |  | FC Augsburg | Augsburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:13 | -4 | 5 |
13 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 4 |
14 |  | VfL Bochum | Bochum | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:16 | -12 | 3 |
15 |  | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:13 | -5 | 2 |
16 |  | 1. FC Köln | Köln | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 1 |
17 |  | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 1 |
18 |  | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:14 | -10 | 1 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg