Bor. Mönchengladbach
M'gladbach
Werder Bremen
Werder
Beendet
18:30 Uhr
Bayer Leverkusen
Leverkusen
Borussia Dortmund
Dortmund
Beendet
20:30 Uhr
Hertha BSC
Hertha BSC
1899 Hoffenheim
Hoffenheim
Beendet
20:30 Uhr
1. FSV Mainz 05
Mainz 05
VfL Wolfsburg
Wolfsburg
Beendet
20:30 Uhr
FC Schalke 04
Schalke
1. FC Köln
Köln
18:30 Uhr
RB Leipzig
RB Leipzig
1. FC Union Berlin
Union Berlin
20:30 Uhr
SC Freiburg
Freiburg
Eintracht Frankfurt
Frankfurt
20:30 Uhr
FC Augsburg
Augsburg
Bayern München
Bayern
20:30 Uhr
Arminia Bielefeld
Bielefeld
VfB Stuttgart
Stuttgart
20:30 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | Bayern München | Bayern | FCB | 16 | 11 | 3 | 2 | 48:25 | 23 | 36 |
2 |  | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32:17 | 15 | 32 |
3 |  | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 16 | 9 | 5 | 2 | 28:14 | 14 | 32 |
4 |  | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 17 | 9 | 2 | 6 | 33:22 | 11 | 29 |
5 |  | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 17 | 7 | 8 | 2 | 26:19 | 7 | 29 |
6 |  | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 16 | 7 | 7 | 2 | 32:20 | 12 | 28 |
7 |  | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 17 | 7 | 7 | 3 | 31:26 | 5 | 28 |
8 |  | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | SGE | 16 | 6 | 8 | 2 | 28:24 | 4 | 26 |
9 |  | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 16 | 6 | 5 | 5 | 29:26 | 3 | 23 |
10 |  | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 16 | 5 | 7 | 4 | 32:24 | 8 | 22 |
11 |  | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:30 | -5 | 19 |
12 |  | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 16 | 5 | 4 | 7 | 17:25 | -8 | 19 |
13 |  | Werder Bremen | Werder | SVW | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:25 | -6 | 18 |
14 |  | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:28 | -5 | 17 |
15 |  | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 16 | 4 | 2 | 10 | 10:24 | -14 | 14 |
16 |  | 1. FC Köln | Köln | KOE | 16 | 2 | 6 | 8 | 13:27 | -14 | 12 |
17 |  | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15:36 | -21 | 7 |
18 |  | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13:42 | -29 | 7 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League
- Relegation
- Abstieg