FC Augsburg
Augsburg
1. FC Köln
Köln
20:30 Uhr
1. FSV Mainz 05
Mainz 05
Bayern München
Bayern
15:30 Uhr
VfL Wolfsburg
Wolfsburg
Borussia Dortmund
Dortmund
15:30 Uhr
SC Freiburg
Freiburg
1899 Hoffenheim
Hoffenheim
15:30 Uhr
1. FC Union Berlin
Union Berlin
Werder Bremen
Werder
15:30 Uhr
Bayer Leverkusen
Leverkusen
Eintracht Frankfurt
Frankfurt
18:30 Uhr
RB Leipzig
RB Leipzig
VfB Stuttgart
Stuttgart
15:30 Uhr
Bor. Mönchengladbach
M'gladbach
Arminia Bielefeld
Bielefeld
18:00 Uhr
FC Schalke 04
Schalke
Hertha BSC
Hertha BSC
18:00 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | Bayern München | Bayern | FCB | 30 | 22 | 5 | 3 | 85:38 | 47 | 71 |
2 |  | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 30 | 18 | 7 | 5 | 53:25 | 28 | 61 |
3 |  | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 30 | 16 | 9 | 5 | 54:30 | 24 | 57 |
4 |  | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | SGE | 30 | 15 | 11 | 4 | 61:44 | 17 | 56 |
5 |  | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 30 | 16 | 4 | 10 | 64:42 | 22 | 52 |
6 |  | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48:34 | 14 | 47 |
7 |  | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 30 | 11 | 10 | 9 | 54:46 | 8 | 43 |
8 |  | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 30 | 10 | 13 | 7 | 44:37 | 7 | 43 |
9 |  | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 29 | 11 | 7 | 11 | 44:42 | 2 | 40 |
10 |  | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 30 | 10 | 9 | 11 | 52:49 | 3 | 39 |
11 |  | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 30 | 9 | 8 | 13 | 44:49 | -5 | 35 |
12 |  | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 30 | 9 | 6 | 15 | 29:44 | -15 | 33 |
13 |  | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 29 | 8 | 7 | 14 | 31:48 | -17 | 31 |
14 |  | Werder Bremen | Werder | SVW | 30 | 7 | 9 | 14 | 33:48 | -15 | 30 |
15 |  | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 30 | 8 | 6 | 16 | 23:46 | -23 | 30 |
16 |  | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 28 | 6 | 8 | 14 | 34:48 | -14 | 26 |
17 |  | 1. FC Köln | Köln | KOE | 30 | 6 | 8 | 16 | 29:54 | -25 | 26 |
18 |  | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 30 | 2 | 7 | 21 | 18:76 | -58 | 13 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League
- Relegation
- Abstieg