1. FC Union Berlin
Union Berlin
SC Freiburg
Freiburg
Beendet
15:30 Uhr
FC St. Pauli
St. Pauli
1. FC Kaiserslautern
K'lautern
Beendet
15:30 Uhr
MSV Duisburg
Duisburg
RB Leipzig
RB Leipzig
Beendet
15:30 Uhr
SC Paderborn 07
Paderborn
1. FC Nürnberg
Nürnberg
Beendet
15:30 Uhr
Eintracht Braunschweig
Braunschweig
Fortuna Düsseldorf
Düsseldorf
Beendet
15:30 Uhr
1. FC Heidenheim 1846
Heidenheim
VfL Bochum
Bochum
Beendet
15:30 Uhr
FSV Frankfurt
FSV Frankf.
TSV 1860 München
1860
Beendet
15:30 Uhr
SpVgg Greuther Fürth
Gr. Fürth
SV Sandhausen
Sandhausen
Beendet
15:30 Uhr
Karlsruher SC
Karlsruhe
Arminia Bielefeld
Bielefeld
Beendet
15:30 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 34 | 22 | 6 | 6 | 75:39 | 36 | 72 |
2 |  | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 34 | 20 | 7 | 7 | 54:32 | 22 | 67 |
3 |  | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 34 | 19 | 8 | 7 | 68:41 | 27 | 65 |
4 |  | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 34 | 15 | 8 | 11 | 45:39 | 6 | 53 |
5 |  | VfL Bochum | Bochum | BOC | 34 | 13 | 12 | 9 | 56:40 | 16 | 51 |
6 |  | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 34 | 13 | 10 | 11 | 56:50 | 6 | 49 |
7 |  | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 34 | 12 | 11 | 11 | 35:37 | -2 | 47 |
8 |  | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:38 | 6 | 46 |
9 |  | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 34 | 13 | 7 | 14 | 49:55 | -6 | 46 |
10 |  | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 34 | 12 | 9 | 13 | 49:47 | 2 | 45 |
11 |  | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 34 | 11 | 12 | 11 | 42:40 | 2 | 45 |
12 |  | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 34 | 8 | 18 | 8 | 38:39 | -1 | 42 |
13 |  | SV Sandhausen | Sandhausen | SVS | 34 | 12 | 7 | 15 | 40:50 | -10 | 40 |
14 |  | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 34 | 9 | 8 | 17 | 32:47 | -15 | 35 |
15 |  | TSV 1860 München | 1860 | M60 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32:46 | -14 | 34 |
16 |  | MSV Duisburg | Duisburg | MSV | 34 | 7 | 11 | 16 | 32:54 | -22 | 32 |
17 |  | FSV Frankfurt | FSV Frankf. | FSV | 34 | 8 | 8 | 18 | 33:59 | -26 | 32 |
18 |  | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 34 | 6 | 10 | 18 | 28:55 | -27 | 28 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg