FC Aarau
FC Aarau
FC Winterthur
FC Winterthur
verl.
FC Chiasso
FC Chiasso
FC Wil 1900
FC Wil 1900
19:00 Uhr
SC Kriens
SC Kriens
Neuchâtel Xamax FCS
Neuchâtel
19:00 Uhr
FC Thun
FC Thun
Stade Lausanne-Ouchy
Stade
20:00 Uhr
Grasshopper Club Zürich
Grasshoppers
FC Schaffhausen
FC Schaffhausen
18:15 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 21 | 13 | 4 | 4 | 37:23 | 14 | 43 |
2 |  | FC Schaffhausen | FC Schaffhausen | FCS | 21 | 10 | 7 | 4 | 38:24 | 14 | 37 |
3 |  | FC Thun | FC Thun | THU | 21 | 11 | 4 | 6 | 34:25 | 9 | 37 |
4 |  | FC Aarau | FC Aarau | AAR | 21 | 9 | 5 | 7 | 39:32 | 7 | 32 |
5 |  | Stade Lausanne-Ouchy | Stade | SLO | 21 | 8 | 8 | 5 | 31:25 | 6 | 32 |
6 |  | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 21 | 8 | 5 | 8 | 33:29 | 4 | 29 |
7 |  | FC Wil 1900 | FC Wil 1900 | WIL | 21 | 7 | 6 | 8 | 23:26 | -3 | 27 |
8 |  | SC Kriens | SC Kriens | SCK | 21 | 5 | 6 | 10 | 23:30 | -7 | 21 |
9 |  | Neuchâtel Xamax FCS | Neuchâtel | XAM | 21 | 6 | 0 | 15 | 20:41 | -21 | 18 |
10 |  | FC Chiasso | FC Chiasso | CHI | 21 | 3 | 5 | 13 | 17:40 | -23 | 14 |
- Aufstieg
- Relegation
- Abstieg