EHC Visp
Visp
HC Sierre
HC Sierre
Beendet
19:45 Uhr
HC Ajoie
Ajoie
HC La Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds
Beendet
19:45 Uhr
n.P.
GC Küsnacht Lions
GCK Lions
HC Thurgau
Thurgau
Beendet
20:00 Uhr
HCB Ticino Rockets
Ticino Rockets
SC Langenthal
Langenthal
Beendet
19:30 Uhr
EVZ Academy
EVZ Academy
HC La Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds
Beendet
19:45 Uhr
EHC Kloten
Kloten
EHC Visp
Visp
Beendet
19:45 Uhr
EHC Olten
Olten
EHC Winterthur
Winterthur
Beendet
19:45 Uhr
HC Thurgau
Thurgau
HC Ajoie
Ajoie
Beendet
20:00 Uhr
HC Sierre
HC Sierre
GC Küsnacht Lions
GCK Lions
Beendet
20:00 Uhr
GC Küsnacht Lions
GCK Lions
EHC Olten
Olten
17:00 Uhr
EHC Visp
Visp
HCB Ticino Rockets
Ticino Rockets
17:00 Uhr
EHC Winterthur
Winterthur
EHC Kloten
Kloten
17:30 Uhr
SC Langenthal
Langenthal
HC Thurgau
Thurgau
17:30 Uhr
HC La Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds
HC Sierre
HC Sierre
18:00 Uhr
HC Ajoie
Ajoie
EVZ Academy
EVZ Academy
18:00 Uhr
# | | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | 1 |  | EHC Kloten | Kloten | KLO | 42 | 28 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 183:92 | 91 | 91 |
2 |  | HC Ajoie | Ajoie | AJO | 41 | 27 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 181:90 | 91 | 91 |
3 |  | SC Langenthal | Langenthal | SCL | 42 | 24 | 2 | 3 | 11 | 0 | 2 | 155:117 | 38 | 84 |
4 |  | HC Sierre | HC Sierre | SIE | 42 | 21 | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | 148:130 | 18 | 75 |
5 |  | HC Thurgau | Thurgau | THU | 41 | 18 | 3 | 1 | 15 | 3 | 1 | 112:115 | -3 | 66 |
6 |  | EHC Olten | Olten | OLT | 42 | 18 | 1 | 3 | 18 | 1 | 1 | 130:112 | 18 | 64 |
7 |  | HC La Chaux-de-Fonds | Chaux-de-Fonds | HCC | 41 | 16 | 1 | 1 | 16 | 5 | 2 | 127:134 | -7 | 59 |
8 |  | EHC Visp | Visp | VIS | 41 | 17 | 2 | 0 | 19 | 1 | 2 | 125:135 | -10 | 58 |
9 |  | GC Küsnacht Lions | GCK Lions | GCK | 42 | 12 | 1 | 3 | 23 | 1 | 2 | 111:145 | -34 | 47 |
10 |  | EVZ Academy | EVZ Academy | EVZ | 42 | 8 | 3 | 4 | 23 | 3 | 1 | 98:159 | -61 | 42 |
11 |  | HCB Ticino Rockets | Ticino Rockets | ROC | 42 | 10 | 1 | 1 | 23 | 1 | 6 | 87:137 | -50 | 41 |
12 |  | EHC Winterthur | Winterthur | WIN | 42 | 7 | 1 | 2 | 27 | 1 | 4 | 91:182 | -91 | 32 |
- Playoff-Viertelfinale
- Pre-Playoffs